Грузоперевозки

Грузоперевозки кемерово газель недорого, городские и междугородние перевозки

Стоимость ГРУЗОВОГО ТАКСИ /ПРИГОРОД, осень 2021г.

ТИП ГРУЗОВОЙ МАШИНЫ

ГАЗЕЛЬ МИНИ

2,2 м3

до 1т

ГАЗЕЛЬ "ХИТ"

8-15м3

до 2,5т

МЕГА Газель / 3 тонник

18м3

до 3т

Мега большой авто 25м3

до 5т

  ТИП ГРУЗОВОЙ МАШИНЫ

ГАЗЕЛЬ МИНИ

2,2 м3

до 1т

ГАЗЕЛЬ "ХИТ"

8-15м3

до 2,5т

МЕГА Газель / 3 тонник

18м3

до 3т

Мега большой авто 25м3

до 5т

РАЗМЕРЫ

длина 1,8м, ширина 1,1м, высота 1,1м

стандартная, или удлиненная или высокая холодильник СТОЯ

длина 4,2м, ширина 2м, высота 2,2м

длина 5,5м, ширина 2,1м, высота 2,2м

  РАЗМЕРЫ

длина 1,8м, ширина 1,1м, высота 1,1м

стандартная, удлиненная или высокая холодильник СТОЯ

длина 4,2м, ширина 2м, высота 2,2м

длина 5,5м, ширина 2,1м, высота 2,2м

ГОРОД руб/час 500 700 800-900 1000-1100   Панфилово 2 200 2 800 3 200 3 500
Азотовец с/о 1000 1 500 1 900 2 100   Пинигино 1 800 2 400 3 000 3 300
Андреевка 1200 1 500 1 900 2 200   Пионер 1 000 1 400 1 800 2 000
Балахонка старая 1 600 2 000 2 200 2 500   Плотниково 1 200 2 600 3 500 4 500
Балахонка новая 2 000 2 500 3 400 3 700   Подонино 2 000 2 600 3 500 4 500
Барановка 2 000 2 600 3 200 3 500   Подъяково 1 750 2 300 2 800 3 400
Барачаты 2 200 2 800 3 400 3 700   Пор-Искитим 2 200 2 800 3 500 4 500
Барзас 2 100 2 800 3 400 3 700   Пригородный 1000 1 400 1 800 2 000
Береговая 1 400 1 900 2 300 2 500   промышленка 1 300 1 700 2 100 2 300
Берёзка с/о 1000 1 400 1 800 2 000   Пугачи 1 200 1 600 2 000 2 300
Берёзово 1 100 1 500 1 900 2 200   Разведчик 2 200 2 800 3 400 4 500
Берёзовский от 1 600 от 2 000 от 2 700 от 3 000   Раздолье 3 000 3 700 4 500 5 500
Бутовская, ш 1000 1 400 1 800 2 000   Рассвет 2 200 2 800 3 400 4 500
Верхотомское 1 350 1 700 2 100 2 300   Сарапки 2 000 2 600 3 200 3 500
Воскресенка 2 200 2 800 3 300 3 500   Семеновский 1 400 1 800 2 200 2 500
Глубокое 1 750 2 300 2 00 3 200   Силино 1 500 1 900 2 300 2 600
Дедюево 1 600 2 000 2 600 2 800   Симаново 2 400 3 000 3 600 4 000
Денисово 1 400 1 800 2 400 2 700   Смирновский 1 700 2 100 2 500 3 100
Елыкаево 1 300 1 700 2 100 2 300   Смолино 1 400 1 800 2 200 2 500
Журавли 1 000 1 400 1 800 2 000   Старочервово 1 900 2 500 3 100 3 500
Жургавань 1 000 1 400 1 800 2 100   Сухая речка 1 100 1 400 1 800 2 200
Зарубино 2 200 2 800 3 400 3 700   Тебеньковка 1 200 1 700 2 100 2 300
Звёздный 1 400 1 700 2 100 2 300   Трещевский 1 900 2 400 3 000 3 400
Зеленовский 2 200 2 800 3 400 3 700   Топки (город) 1 700 2 300 2 700 3 100
Известковый 2 000 2 500 2 800 3 100   Топки (село) 1 300 1 700 2 100 2 500
Кедровка 1 300 1 700 2 100 2 300   Улус 1 000 1 400 1 800 2 100
Колмогорово 2 200 2 700 3 400 3 700   Упоровка 2 000 2 600 3 200 3 500
Креково 1 700 2 100 2 500 3 000   Успенка 2 700 3 500 4 500 5 000
Кузбасский 1 800 2 300 2 800 3 300   Усть-Хмелевка 2 000 2 600 3 200 3 500
Лапичевская, шахта 1 300 1 600 2 000 2 400   Черемичкино 1 700 2 300 2 800 3 200
Ленинградский 2 000 2 600 3 200 3 500   Уньга 1 800 2 400 3 000 3 400
Лесная поляна 1 000 1 400 1 800 2 000   Чусовитино 2 700 3 300 4 100 4 600
Мазурово 1 100 1 500 1 900 2 200   Шевели 1 900 2 400 3 000 3300
Маручак (ближний) 1 100 1 500 1 900 2 200   Шишино 2 800 3 500 4 500 5 500
Маручак (дальний) 1 700 2 300 2 800 3 300   Щегловский 1 800 2 400 3 000 3 300
Мамаевский 1 100 1 500 1 900 2 200   Ягуново, село 1 100 1 500 1 900 2 200
Медынино 2 000 2 600 3 200 3 500   ш. Ягуновская 1000 1 400 1 800 2 000
Мозжуха 1 100 1 500 1 900 2 200   Ясногорский 1 100 1 500 1 900 2 100

МЕЖДУГОРОДНИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, осень 2021г.*

ТИП ГРУЗОВОЙ МАШИНЫ

Газель МИНИ

2,2 м3

до 1тонны

ГАЗЕЛЬ

стандарт  8-10м3

до 2тонн

Газель "ХИТ"

11-15м3

до 2,5тонн

МЕГА ГАЗЕЛЬ / 3 тонник 18м3

МЕГА ПЕРЕЕЗД

до 3тонн

СУПЕР МЕГА ПЕРЕЕЗД,

ГРУЗОВОЙ АВТО 25м3

до 5тонн

РАЗМЕРЫ

длина 1,8м,

ширина 1,1м

высота 1,1м

длина  3м,

ширина 2м

высота 1,75м

стандартная

удлиненная

высокая

холодильник СТОЯ

длина 4,2м

ширина 2м

высота 2,2м

холодильник СТОЯ

длина 5,5м

ширина 2,1м

высота 2,2м

ОЖИДАНИЕ

погрузки/выгрузки

БЕСПЛАТНО

60 мин

БЕСПЛАТНО

60 мин

БЕСПЛАТНО

60 мин

БЕСПЛАТНО

60 мин

БЕСПЛАТНО

60 мин

простой

100 руб/15 мин

150 руб/ 15 мин

200руб/15 мин

450 руб/ 30 мин

500 руб/ 30 мин

ГОРОД Газель МИНИ 2м3 Газель стандарт 10м3 Газель "ХИТ" 11-15м3 МЕГА Газель/ 3 тонник 18м3 СУПЕР МЕГА, 25м3
Абакан 19 000 23 500 25 000 26 500 31 000
Ачинск 10 000 13 000 14 000 15 000 17 500
Анжеро-Судженск 3 000 4 000 4 500 5 000 5 600
Барнаул 11 500 14 500 15 750 17 000 20 000
Бачатский 4 400 5 800 6 600 6 900 7 900
Бердск 8 800 10 800 11 500 12 200 14 000
Белово 3 600 4 900 5 300 5 700 6 500
Боготол  8 900 11 500 12 000 12 900 14 000
Болотное 4 000 5 000 5 500 6 000 7 000
Ваганово 3 500 4 600 4 900 5 300 6 500
Грамотеино 3 400 4 300 4 600 4 900 6 000
Гурьевск 4 700 5 900 6 300 6 700 8 100
Дубровка 2 600 3 500 3 700 4 300 5 000
Журавлево 3 800 4 800 5 100 5 500 6 500
Зеленогорский 3 200 4 300 4 600 4 900 6 000
Ижморский 4 400 5 500 5 900 6 300 7 500
Инской 3 600 4 800 5 100 5 400 6 500
Итатский 7 700 10 000 10 500 11 000 12 900
Калтан 7 500 9 300 10 000 11 000 12 500
Киселёвск 5 300 6 700 7 200 8 000 9 500
Красное 3 500 4 700 5 000 5 700 6 500
Крапивинский 2 800 3 600 3 900 4 200 5 000
Краснобродский 4 900 6 200 6 600 7 000 8 000
Красноярск 15 000 19 000 20 000 21 500 24 000
Красный яр 3 200 4 000 4 500 5 000 6 000
Ленинск-Кузнецкий 3 000 3 700 4 100 4 500 5 200
Мариинск 5 300 6 500 7 000 7 700 9 000
Междуреченск 9 000 11 400 12 000 12 800 15 000
Мыски 8 000 10 000 10 800 12 000 14 000
Новокузнецк 6 600 8 500 9 000 10 000 11 500
Новосибирск 8 000 10 000 11 000 12 000 13 500
Омск 25 000 31 500 35 000 38 000 42 000
Осинники 7 400 9 100 9 700 10 500 12 500
Полысаево 3 200 4 000 4 300 4 600 5 700
Прокопьевск 5 700 7 300 7 800 8 600 10 000
Промышленная 2 500 3 000 3 400 3 900 4 500
Салаир 5 000 6 300 6 800 7 300 8 500
Тайга 3 300 4 200 4 600 5 000 6 000
Таштагол 11 000 13 600 14 500 15 500 19 000
Тисуль 6 800 8 400 8 900 9 400 11 000
Томск 6 500 8 500 9 200 10 000 11 500
Трудармейский 4 900 6 400 6 800 7 300 8 300
Тяжинский 6 800 8 500 9 000 10 000 11 000
Ужур  11 000 13 700 14 500 15 500 18 500
Чебула 4 500 5 500 6 100 6 700 8 000
Шерегеш 11 500 14 000 15 200 16 500 19 000
Юрга 3 300 4 700 5 200 5 600 6 700
Яшкино 2 800 3 500 3 900 4 300 5 000
Яя 4 100 5 000 5 500 6 100 7 000

*стоимость является примерной, указана по принципу из центра в центра и не является окончательной.  Узнать точную сумму необходимо у оператора.

Услуги грузчиков оплачиваются отдельно. Экспедирование в стоимость не входит.

выезд оценщикаУзнать точную сумму необходимо у оператора.Сделать заказ в компании «АККУРАТНЫЙ ПЕРЕЕЗД» вы можете, позвонив по телефону + 7 (3842) 59-20-20, а также оставить онлайн заявку! Мы незамедлительно с вами свяжемся и дадим бесплатную консультацию по телефону, а при необходимости отправим специалиста для оценки!